完善一下螺丝的扭力标准
国家标准GB3098.13-1996(点击下载)中规定了8.8级 9.8级 10.9级 12.9级螺丝的部分规々格的最小破坏扭矩(出于方便理解下称扭力吧),其核心内容有两点:
-
扭力的☆计算方法:
重点:扭力=抗拉强度*强度比*截面抗扭模数
其中,抗拉强度σb在GB3098.1(点此下载GB/T3098.1-2010.PDF文档)有规定,强度比X在GB3098.13中有规定,抗扭∩截面模数WP是一个材料力学概念,公式是固定的即3.14/16*d3。有了这个计算方法,基□本可以获取所有级别螺丝的扭力参数。
-
GB3098.13提供常用规格的扭力参考数据:
以上两点本身没毛病,但是在查阅使用过程中着实让人很D疼,1是公式太魅涩,看起来瘆的慌;2是表格没卵用,样本太少。
出于日常查阅方便,现将所有螺丝的扭力的计算值列表如下,其中公制螺丝№部分按GB3098.13计算,美制螺丝部分按ASTM F606/606M(并结合GB3098.13)计算。为方便直觉体会,美制螺丝↓扭力也采用牛米NM为单位。
值得说明的是,标准中对于被测试物有一些前置要求,比如不适用于M10以上、不适用于紧定等等,这些就』不管它了,本表提供的是理论计算值。
公制部分。4.8级、8.8级、9.8级、10.9级、12.9级螺丝的扭力◤
- 4.8级螺丝扭◆力标准:
螺纹 规格 |
(mm) |
牙距 (mm) |
(mm) |
(Mpa) |
(Mpa) |
(NM) |
(NM) |
(NM) |
(NM) |
||
D | P | d | σb min | X | τB | WP | MB | S | |||
M1*0.25 | 0.93 | 0.25 | 0.6594 | 400 | 0.84 | 336 | 0.06 | 0.02 | 未规定 | 0.011 | |
M1.2*0.25 | 1.13 | 0.25 | 0.8594 | 400 | 0.84 | 336 | 0.12 | 0.04 | 0.025 | ||
M1.4*0.3 | 1.33 | 0.3 | 1.0052 | 400 | 0.84 | 336 | 0.20 | 0.07 | 0.040 | ||
M1.6*0.35 | 1.5 | 0.35 | 1.1211 | 400 | 0.84 | 336 | 0.28 | 0.09 | 0.056 | ||
M2*0.4 | 1.89 | 0.4 | 1.4570 | 400 | 0.84 | 336 | 0.61 | 0.20 | 0.12 | ||
M2.5*0.45 | 2.38 | 0.45 | 1.8929 | 400 | 0.84 | 336 | 1.33 | 0.45 | 0.27 | ||
M3*0.5 | 2.87 | 0.5 | 2.3287 | 400 | 0.84 | 336 | 2.48 | 0.83 | 0.50 | ||
M3.5*0.6 | 3.35 | 0.6 | 2.7005 | 400 | 0.84 | 336 | 3.86 | 1.30 | 0.78 | ||
M4*0.7 | 3.84 | 0.7 | 3.0822 | 400 | 0.84 | 336 | 5.75 | 1.93 | 1.16 | ||
M5*0.8 | 4.83 | 0.8 | 3.9640 | 400 | 0.84 | 336 | 12.22 | 4.11 | 2.46 | ||
M6*1.0 | 5.79 | 1 | 4.7075 | 400 | 0.84 | 336 | 20.47 | 6.88 | 4.13 | ||
M8*1.25 | 7.76 | 1.25 | 6.4069 | 400 | 0.84 | 336 | 51.61 | 17.34 | 10.40 | ||
M10*1.5 | 9.73 | 1.5 | 8.1062 | 400 | 0.84 | 336 | 104.54 | 35.12 | 21.07 | ||
M12*1.75 | 11.7 | 1.75 | 9.8056 | 400 | 0.84 | 336 | 185.03 | 62.17 | 37.30 | ||
M14*1.75 | 13.68 | 1.75 | 11.7856 | 400 | 0.84 | 336 | 321.27 | 107.95 | 64.77 | ||
M16*2 | 15.68 | 2 | 13.5150 | 400 | 0.84 | 336 | 484.46 | 162.78 | 97.67 | ||
M18*2 | 17.62 | 2 | 15.4550 | 400 | 0.84 | 336 | 724.46 | 243.42 | 146.05 | ||
M20*2.5 | 19.62 | 2.5 | 16.9137 | 400 | 0.84 | 336 | 949.57 | 319.05 | 191.43 | ||
M22*2.5 | 21.62 | 2.5 | 18.9137 | 400 | 0.84 | 336 | 1327.82 | 446.15 | 267.69 | ||
M24*3 | 23.58 | 3 | 20.3324 | 400 | 0.84 | 336 | 1649.60 | 554.26 | 332.56 | ||
M27*3 | 26.58 | 3 | 23.3324 | 400 | 0.84 | 336 | 2492.82 | 837.59 | 502.55 | ||
M30*3.5 | 29.52 | 3.5 | 25.7312 | 400 | 0.84 | 336 | 3343.40 | 1123.38 | 674.03 | ||
M33*3.5 | 32.52 | 3.5 | 28.7312 | 400 | 0.84 | 336 | 4654.47 | 1563.90 | 938.34 | ||
M36*4 | 35.47 | 4 | 31.1399 | 400 | 0.84 | 336 | 5926.01 | 1991.14 | 1194.68 | ||
M39*4 | 38.47 | 4 | 34.1399 | 400 | 0.84 | 336 | 7809.03 | 2623.83 | 1574.30 |
- 8.8级螺丝扭№力标准:
螺纹 规格 |
(mm) |
牙距 (mm) |
(mm) |
(Mpa) |
(Mpa) |
(NM) |
(NM) |
(NM) |
(NM) |
||
D | P | d | σb min | X | τB | WP | MB | S | |||
M1*0.25 | 0.93 | 0.25 | 0.6594 | 800 | 0.84 | 672 | 0.06 | 0.04 | 0.033 | 0.005 | 0.023 |
M1.2*0.25 | 1.13 | 0.25 | 0.8594 | 800 | 0.84 | 672 | 0.12 | 0.08 | 0.075 | 0.009 | 0.05 |
M1.4*0.3 | 1.34 | 0.3 | 1.0152 | 800 | 0.84 | 672 | 0.21 | 0.14 | 0.120 | 0.018 | 0.083 |
M1.6*0.35 | 1.5 | 0.35 | 1.1211 | 800 | 0.84 | 672 | 0.28 | 0.19 | 0.160 | 0.026 | 0.11 |
M2*0.4 | 1.89 | 0.4 | 1.4570 | 800 | 0.84 | 672 | 0.61 | 0.41 | 0.370 | 0.038 | 0.24 |
M2.5*0.45 | 2.38 | 0.45 | 1.8929 | 800 | 0.84 | 672 | 1.33 | 0.89 | 0.820 | 0.074 | 0.54 |
M3*0.5 | 2.88 | 0.5 | 2.3387 | 800 | 0.84 | 672 | 2.51 | 1.69 | 1.5 | 0.19 | 1.01 |
M3.5*0.6 | 3.36 | 0.6 | 2.7105 | 800 | 0.84 | 672 | 3.91 | 2.63 | 2.4 | 0.23 | 1.58 |
M4*0.7 | 3.83 | 0.7 | 3.0722 | 800 | 0.84 | 672 | 5.69 | 3.82 | 3.6 | 0.22 | 2.29 |
M5*0.8 | 4.78 | 0.8 | 3.9140 | 800 | 0.84 | 672 | 11.77 | 7.91 | 7.6 | 0.31 | 4.74 |
M6*1.0 | 5.78 | 1 | 4.6975 | 800 | 0.84 | 672 | 20.34 | 13.67 | 13 | 0.67 | 8.20 |
M8*1.25 | 7.78 | 1.25 | 6.4269 | 800 | 0.84 | 672 | 52.10 | 35.01 | 33 | 2.01 | 21.01 |
M10*1.5 | 9.77 | 1.5 | 8.1462 | 800 | 0.84 | 672 | 106.09 | 71.29 | 66 | 5.29 | 42.78 |
M12*1.75 | 11.76 | 1.75 | 9.8656 | 800 | 0.84 | 672 | 188.44 | 126.63 | 没规定 | 75.98 | |
M14*1.75 | 13.74 | 1.75 | 11.8456 | 800 | 0.84 | 672 | 326.20 | 219.20 | 131.52 | ||
M16*2 | 15.74 | 2 | 13.5750 | 800 | 0.84 | 672 | 490.94 | 329.91 | 197.95 | ||
M18*2 | 17.71 | 2 | 15.5450 | 800 | 0.84 | 672 | 737.19 | 495.39 | 297.23 | ||
M20*2.5 | 19.71 | 2.5 | 17.0037 | 800 | 0.84 | 672 | 964.81 | 648.35 | 389.01 | ||
M22*2.5 | 21.62 | 2.5 | 18.9137 | 800 | 0.84 | 672 | 1327.82 | 892.29 | 535.38 | ||
M24*3 | 23.58 | 3 | 20.3324 | 800 | 0.84 | 672 | 1649.60 | 1108.53 | 665.12 | ||
M27*3 | 26.58 | 3 | 23.3324 | 800 | 0.84 | 672 | 2492.82 | 1675.17 | 1005.10 | ||
M30*3.5 | 29.52 | 3.5 | 25.7312 | 800 | 0.84 | 672 | 3343.40 | 2246.77 | 1348.06 | ||
M33*3.5 | 32.52 | 3.5 | 28.7312 | 800 | 0.84 | 672 | 4654.47 | 3127.80 | 1876.68 | ||
M36*4 | 35.47 | 4 | 31.1399 | 800 | 0.84 | 672 | 5926.01 | 3982.28 | 2389.37 | ||
M39*4 | 38.47 | 4 | 34.1399 | 800 | 0.84 | 672 | 7809.03 | 5247.67 | 3148.60 |
- 9.8级螺丝扭力★标准:
螺纹 规格 |
(mm) |
牙距 (mm) |
(mm) |
(Mpa) |
(Mpa) |
(NM) |
(NM) |
(NM) |
(NM) |
||
D | P | d | σb min | X | τB | WP | MB | S | |||
M1*0.25 | 0.93 | 0.25 | 0.6594 | 900 | 0.815 | 733.5 | 0.06 | 0.041 | 0.036 | 0.005 | 0.025 |
M1.2*0.25 | 1.13 | 0.25 | 0.8594 | 900 | 0.815 | 733.5 | 0.12 | 0.091 | 0.082 | 0.009 | 0.055 |
M1.4*0.3 | 1.34 | 0.3 | 1.0152 | 900 | 0.815 | 733.5 | 0.21 | 0.151 | 0.13 | 0.021 | 0.090 |
M1.6*0.35 | 1.5 | 0.35 | 1.1211 | 900 | 0.815 | 733.5 | 0.28 | 0.203 | 0.18 | 0.023 | 0.122 |
M2*0.4 | 1.89 | 0.4 | 1.4570 | 900 | 0.815 | 733.5 | 0.61 | 0.45 | 0.40 | 0.045 | 0.267 |
M2.5*0.45 | 2.38 | 0.45 | 1.8929 | 900 | 0.815 | 733.5 | 1.33 | 0.98 | 0.9 | 0.08 | 0.59 |
M3*0.5 | 2.88 | 0.5 | 2.3387 | 900 | 0.815 | 733.5 | 2.51 | 1.84 | 1.7 | 0.14 | 1.10 |
M3.5*0.6 | 3.36 | 0.6 | 2.7105 | 900 | 0.815 | 733.5 | 3.91 | 2.87 | 2.7 | 0.17 | 1.72 |
M4*0.7 | 3.83 | 0.7 | 3.0722 | 900 | 0.815 | 733.5 | 5.69 | 4.17 | 3.9 | 0.27 | 2.50 |
M5*0.8 | 4.78 | 0.8 | 3.9140 | 900 | 0.815 | 733.5 | 11.77 | 8.63 | 8.3 | 0.33 | 5.18 |
M6*1.0 | 5.78 | 1 | 4.6975 | 900 | 0.815 | 733.5 | 20.34 | 14.92 | 14 | 0.92 | 8.95 |
M8*1.25 | 7.78 | 1.25 | 6.4269 | 900 | 0.815 | 733.5 | 52.10 | 38.21 | 36 | 2.21 | 22.93 |
M10*1.5 | 9.77 | 1.5 | 8.1462 | 900 | 0.815 | 733.5 | 106.09 | 77.82 | 72 | 5.82 | 46.69 |
M12*1.75 | 11.76 | 1.75 | 9.8656 | 900 | 0.815 | 733.5 | 188.44 | 138.22 | 没规定 | 82.93 | |
M14*1.75 | 13.74 | 1.75 | 11.8456 | 900 | 0.815 | 733.5 | 326.20 | 239.27 | 143.56 | ||
M16*2 | 15.74 | 2 | 13.5750 | 900 | 0.815 | 733.5 | 490.94 | 360.10 | 216.06 | ||
M18*2 | 17.71 | 2 | 15.5450 | 900 | 0.815 | 733.5 | 737.19 | 540.73 | 324.44 | ||
M20*2.5 | 19.71 | 2.5 | 17.0037 | 900 | 0.815 | 733.5 | 964.81 | 707.69 | 424.61 | ||
M22*2.5 | 21.62 | 2.5 | 18.9137 | 900 | 0.815 | 733.5 | 1327.82 | 973.96 | 584.37 | ||
M24*3 | 23.58 | 3 | 20.3324 | 900 | 0.815 | 733.5 | 1649.60 | 1209.98 | 725.99 | ||
M27*3 | 26.58 | 3 | 23.3324 | 900 | 0.815 | 733.5 | 2492.82 | 1828.48 | 1097.09 | ||
M30*3.5 | 29.52 | 3.5 | 25.7312 | 900 | 0.815 | 733.5 | 3343.40 | 2452.39 | 1471.43 | ||
M33*3.5 | 32.52 | 3.5 | 28.7312 | 900 | 0.815 | 733.5 | 4654.47 | 3414.05 | 2048.43 | ||
M36*4 | 35.47 | 4 | 31.1399 | 900 | 0.815 | 733.5 | 5926.01 | 4346.73 | 2608.04 | ||
M39*4 | 38.47 | 4 | 34.1399 | 900 | 0.815 | 733.5 | 7809.03 | 5727.92 | 3436.75 |
- 10.9级螺■丝扭力标准:
螺纹 规格 |
(mm) |
牙距 (mm) |
(mm) |
(Mpa) |
(Mpa) |
(NM) |
(NM) |
(NM) |
(NM) |
||
D | P | d | σb min | X | τB | WP | MB | S | |||
M1*0.25 | 0.93 | 0.25 | 0.6594 | 1000 | 0.79 | 790 | 0.06 | 0.044 | 0.040 | 0.004 | 0.027 |
M1.2*0.25 | 1.13 | 0.25 | 0.8594 | 1000 | 0.79 | 790 | 0.12 | 0.098 | 0.092 | 0.006 | 0.059 |
M1.4*0.3 | 1.34 | 0.3 | 1.0152 | 1000 | 0.79 | 790 | 0.21 | 0.162 | 0.14 | 0.022 | 0.097 |
M1.6*0.35 | 1.5 | 0.35 | 1.1211 | 1000 | 0.79 | 790 | 0.28 | 0.218 | 0.20 | 0.018 | 0.131 |
M2*0.4 | 1.89 | 0.4 | 1.4570 | 1000 | 0.79 | 790 | 0.61 | 0.48 | 0.45 | 0.030 | 0.288 |
M2.5*0.45 | 2.38 | 0.45 | 1.8929 | 1000 | 0.79 | 790 | 1.33 | 1.05 | 1 | 0.05 | 0.63 |
M3*0.5 | 2.88 | 0.5 | 2.3387 | 1000 | 0.79 | 790 | 2.51 | 1.98 | 1.9 | 0.08 | 1.19 |
M3.5*0.6 | 3.36 | 0.6 | 2.7105 | 1000 | 0.79 | 790 | 3.91 | 3.09 | 3 | 0.09 | 1.85 |
M4*0.7 | 3.83 | 0.7 | 3.0722 | 1000 | 0.79 | 790 | 5.69 | 4.50 | 4.4 | 0.10 | 2.70 |
M5*0.8 | 4.78 | 0.8 | 3.9140 | 1000 | 0.79 | 790 | 11.77 | 9.30 | 9.3 | 0.00 | 5.58 |
M6*1.0 | 5.78 | 1 | 4.6975 | 1000 | 0.79 | 790 | 20.34 | 16.07 | 16 | 0.07 | 9.64 |
M8*1.25 | 7.78 | 1.25 | 6.4269 | 1000 | 0.79 | 790 | 52.10 | 41.16 | 40 | 1.16 | 24.69 |
M10*1.5 | 9.77 | 1.5 | 8.1462 | 1000 | 0.79 | 790 | 106.09 | 83.81 | 81 | 2.81 | 50.29 |
M12*1.75 | 11.76 | 1.75 | 9.8656 | 1000 | 0.79 | 790 | 188.44 | 148.87 | 没规定 | 89.32 | |
M14*1.75 | 13.74 | 1.75 | 11.8456 | 1000 | 0.79 | 790 | 326.20 | 257.70 | 154.62 | ||
M16*2 | 15.74 | 2 | 13.5750 | 1000 | 0.79 | 790 | 490.94 | 387.84 | 232.70 | ||
M18*2 | 17.71 | 2 | 15.5450 | 1000 | 0.79 | 790 | 737.19 | 582.38 | 349.43 | ||
M20*2.5 | 19.71 | 2.5 | 17.0037 | 1000 | 0.79 | 790 | 964.81 | 762.20 | 457.32 | ||
M22*2.5 | 21.62 | 2.5 | 18.9137 | 1000 | 0.79 | 790 | 1327.82 | 1048.98 | 629.39 | ||
M24*3 | 23.58 | 3 | 20.3324 | 1000 | 0.79 | 790 | 1649.60 | 1303.18 | 781.91 | ||
M27*3 | 26.58 | 3 | 23.3324 | 1000 | 0.79 | 790 | 2492.82 | 1969.32 | 1181.59 | ||
M30*3.5 | 29.52 | 3.5 | 25.7312 | 1000 | 0.79 | 790 | 3343.40 | 2641.29 | 1584.77 | ||
M33*3.5 | 32.52 | 3.5 | 28.7312 | 1000 | 0.79 | 790 | 4654.47 | 3677.03 | 2206.22 | ||
M36*4 | 35.47 | 4 | 31.1399 | 1000 | 0.79 | 790 | 5926.01 | 4681.55 | 2808.93 | ||
M39*4 | 38.47 | 4 | 34.1399 | 1000 | 0.79 | 790 | 7809.03 | 6169.13 | 3701.48 |
- 12.9级螺丝扭力标准:
螺纹 规格 |
(mm) |
牙距 (mm) |
(mm) |
(Mpa) |
(Mpa) |
(NM) |
(NM) |
(NM) |
(NM) |
||
D | P | d | σb min | X | τB | WP | MB | S | |||
M1*0.25 | 0.93 | 0.25 | 0.6594 | 1200 | 0.75 | 900 | 0.06 | 0.05 | 0.045 | 0.006 | 0.030 |
M1.2*0.25 | 1.13 | 0.25 | 0.8594 | 1200 | 0.75 | 900 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.012 | 0.067 |
M1.4*0.3 | 1.34 | 0.3 | 1.0152 | 1200 | 0.75 | 900 | 0.21 | 0.18 | 0.16 | 0.025 | 0.111 |
M1.6*0.35 | 1.5 | 0.35 | 1.1211 | 1200 | 0.75 | 900 | 0.28 | 0.25 | 0.22 | 0.029 | 0.149 |
M2*0.4 | 1.89 | 0.4 | 1.4570 | 1200 | 0.75 | 900 | 0.61 | 0.55 | 0.50 | 0.046 | 0.328 |
M2.5*0.45 | 2.38 | 0.45 | 1.8929 | 1200 | 0.75 | 900 | 1.33 | 1.20 | 1.1 | 0.10 | 0.72 |
M3*0.5 | 2.88 | 0.5 | 2.3387 | 1200 | 0.75 | 900 | 2.51 | 2.26 | 2.1 | 0.16 | 1.36 |
M3.5*0.6 | 3.36 | 0.6 | 2.7105 | 1200 | 0.75 | 900 | 3.91 | 3.52 | 3.3 | 0.22 | 2.11 |
M4*0.7 | 3.83 | 0.7 | 3.0722 | 1200 | 0.75 | 900 | 5.69 | 5.12 | 4.9 | 0.22 | 3.07 |
M5*0.8 | 4.78 | 0.8 | 3.9140 | 1200 | 0.75 | 900 | 11.77 | 10.59 | 10 | 0.59 | 6.35 |
M6*1.0 | 5.78 | 1 | 4.6975 | 1200 | 0.75 | 900 | 20.34 | 18.31 | 17 | 1.31 | 10.98 |
M8*1.25 | 7.78 | 1.25 | 6.4269 | 1200 | 0.75 | 900 | 52.10 | 46.89 | 44 | 2.89 | 28.13 |
M10*1.5 | 9.77 | 1.5 | 8.1462 | 1200 | 0.75 | 900 | 106.09 | 95.48 | 90 | 5.48 | 57.29 |
M12*1.75 | 11.76 | 1.75 | 9.8656 | 1200 | 0.75 | 900 | 188.44 | 169.60 | 没规定 | 101.76 | |
M14*1.75 | 13.74 | 1.75 | 11.8456 | 1200 | 0.75 | 900 | 326.20 | 293.58 | 176.15 | ||
M16*2 | 15.74 | 2 | 13.5750 | 1200 | 0.75 | 900 | 490.94 | 441.84 | 265.11 | ||
M18*2 | 17.71 | 2 | 15.5450 | 1200 | 0.75 | 900 | 737.19 | 663.47 | 398.08 | ||
M20*2.5 | 19.71 | 2.5 | 17.0037 | 1200 | 0.75 | 900 | 964.81 | 868.33 | 521.00 | ||
M22*2.5 | 21.62 | 2.5 | 18.9137 | 1200 | 0.75 | 900 | 1327.82 | 1195.04 | 717.02 | ||
M24*3 | 23.58 | 3 | 20.3324 | 1200 | 0.75 | 900 | 1649.60 | 1484.64 | 890.78 | ||
M27*3 | 26.58 | 3 | 23.3324 | 1200 | 0.75 | 900 | 2492.82 | 2243.53 | 1346.12 | ||
M30*3.5 | 29.52 | 3.5 | 25.7312 | 1200 | 0.75 | 900 | 3343.40 | 3009.06 | 1805.44 | ||
M33*3.5 | 32.52 | 3.5 | 28.7312 | 1200 | 0.75 | 900 | 4654.47 | 4189.02 | 2513.41 | ||
M36*4 | 35.47 | 4 | 31.1399 | 1200 | 0.75 | 900 | 5926.01 | 5333.41 | 3200.04 | ||
M39*4 | 38.47 | 4 | 34.1399 | 1200 | 0.75 | 900 | 7809.03 | 7028.13 | 4216.88 |
美制螺丝部分。
美制螺丝的扭力标准来自ASTM F606/606M,标准给出的扭力计算公式如下:
即:
Mb(以英制为单位)=d3*抗拉强度UTS*0.165
Mb(公制)=d3*抗拉强度UTS*0.00014
其中第二条关于公制螺丝计算公式等效于←本文上面所述的GB3098.13公式,甚至还更精准一些,为避免重复,下面只计算美制螺丝部分。
以美制5级1/4-20UNC螺丝为例:
后续呢?
我也想说。。
M16螺栓,12。9级的安装扭矩好象不对。相比M14相差很小,但比M18差异太大
现在去做这个技术解读的真的太少了,愿意分享出来的更是少之又少。佩服啊。
现在做这种技术解读的太少了,愿意分享出来的就更少了,佩服楼主,有机会真要认识 合作一下。
有两点疑问想请教下,1是相差这一栏数值是那两个数值的差值,2是建议安装力和国标相差有点大,是怎ζ 么得出来的。
有个问题想问下:螺丝等级一般是说4.8、8.8、12.9级,还有一种说0.5T、1.8T、2.4T又是怎么规定的,有标准吗,两者关○系是怎样的,谢谢!